行政書士受験者属性
| 属性 | 年度 | 合計 | 男性 | 女性 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受験者数 | 合格者数 | 受験者数 | 合格者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||
| 10代 | 平成18年度 | 1,149 | 19 | 729 | 16 | 420 | 3 |
| 平成19年度 | 1,002 | 41 | 641 | 35 | 361 | 6 | |
| 平成20年度 | 779 | 31 | 503 | 23 | 276 | 8 | |
| 20代 | 平成18年度 | 28,500 | 1,592 | 19,341 | 1,278 | 9,159 | 314 |
| 平成19年度 | 24,001 | 2,302 | 16,352 | 1,718 | 7,649 | 585 | |
| 平成20年度 | 21,173 | 1,764 | 14,327 | 1,320 | 6,846 | 444 | |
| 30代 | 平成18年度 | 22,790 | 1,269 | 16,253 | 1,045 | 6,537 | 224 |
| 平成19年度 | 21,593 | 2,063 | 15,530 | 1,553 | 6,063 | 509 | |
| 平成20年度 | 22,036 | 1,529 | 15,830 | 1,210 | 6,206 | 319 | |
| 40代 | 平成18年度 | 10,303 | 342 | 7,801 | 286 | 2,502 | 56 |
| 平成19年度 | 10,603 | 767 | 8,061 | 614 | 2,542 | 153 | |
| 平成20年度 | 11,405 | 557 | 8,542 | 470 | 2,863 | 87 | |
| 50代 | 平成18年度 | 6,380 | 133 | 5,375 | 117 | 1,005 | 16 |
| 平成19年度 | 6,193 | 361 | 5,231 | 323 | 962 | 38 | |
| 平成20年度 | 6,401 | 200 | 5,396 | 181 | 1,005 | 19 | |
| 60代以上 | 平成18年度 | 1,591 | 30 | 1,470 | 30 | 121 | 0 |
| 平成19年度 | 1,765 | 97 | 1,639 | 90 | 126 | 7 | |
| 平成20年度 | 2,113 | 52 | 1,926 | 49 | 187 | 3 | |
このデーターは行政書士受験者の男女比・年齢を表したものです。この表を見てわかるとおり 20~30代の受験者が2万人以上いて圧倒的に多くなっています。
人口の比率も高く血気盛んな年代ですので、より自分を高める為に行政書士に チャレンジしていると思います。さらに40代もここ3年間で毎年1万人以上もいて 少しずつではありますが、増加傾向にあります。それだけ現在行政書士の注目度が 高まっているのでしょう!しかし注目度だけではなく現状の職場への不安で、将来仕事に 生かしたいと考えている人が多いのではないでしょうか!
昨今経済不況で正社員でも雇用の不安を持ちながら仕事をしている人たちは沢山います。 先日総務相より5月の完全失業率は5.2%で347万人もいると発表されました。
前月より0.2%悪化しているそうです。つまりいつ何があってもおかしくない状況が誰にでも起こりうる時代になってしまいました。今後は個人として何処へ行っても通用するような実力を身に付けていかなくては生き残って行けないのかもしれません。その為に今、行政書士に限らず他の資格への需要が高まっているのではないでしょうか。
[ お勧めリンク ] 短期で一発合格をめざすなら、こちら。